상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 종류: | 드릴링 & 제분기 |
---|---|---|---|
맥스. 드릴링 Dia. (밀리미터): | 32 | 가늘고 긴 속도(r.p.m)의 범위: | 95 - 1420 분당 |
CNC 또는 아니: | 일반 | 전압: | 요구합니단 것처럼 |
크기 (L*W*H): | 680x750x1000mm | 전력 (kW): | 0.37 |
무게 (kg): | 130 KG | 보증: | 1년 |
주요 판매점: | 경쟁력 있는 가격 | 전시실 위치: | 러시아, 태국, 남아프리카, 말레이시아 |
적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점 | 판매 유형: | 일반 제품 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 모터 |
기계 종류: | 벤치 드릴링 밀링 머신 | 맥스. 천공 직경: | 32 밀리미터 |
가늘고 긴 여행: | 130MM | 모터 전력: | 0.75kw |
보증 기간: | 1Year | 항구: | 중국 항구 |
제품 설명
굴착 프레싱 머신
둥근 기둥 또는 정사각형 기둥 뚫기 프레싱 기계
모델 | ZY-20G | ZY-25FG | ZY-32G | ZY-32FG | ZY-40G | ZY-40FG | ZY-45G | ZY-45FG |
뚫기 용량 | 20mm | 25mm | 32mm | 32mm | 40mm | 40mm | 45mm | 45mm |
표면 쇄량 | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
끝 쇄기 용량 | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
스핀드 코에서 테이블까지의 거리는 | 439mm | 445mm | 440mm | 450mm | 440mm | 450mm | 440mm | 450mm |
스핀들 축에서 기둥까지의 최소 거리 | 197.5mm | 203mm | 272.5mm | 260mm | 272.5mm | 260mm | 272.5mm | 260mm |
스핀드 이동 | 85mm | 85mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
스핀드 톱니 | M.T.3 또는 R8 | M.T.3 또는 R8 | M.T.3 또는 R8 | M.T.3 또는 R8 | M.T.4 또는 R8 | M.T.4 또는 R8 | M.T.4 또는 R8 | M.T.4 또는 R8 |
스핀드 속도 단계 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
스핀드 속도 범위 50Hz | 95~1420 rp.m | 95~1420 rp.m | 80~1250 rp.m | 80~1250 rp.m | 80~1250 rp.m | 80~1250 rp.m | 80~1250 rp.m | 80~1250 rp.m |
60Hz | 115~1700 회전 | 115~1700 회전 | 95~1500 회전 | 95~1500 회전 | 95~1500 회전 | 95~1500 회전 | 95~1500 회전 | 95~1500 회전 |
헤드 스톱의 회전 각 (평면 / 세로) | 360°/±90° | 90° | 360°/±90° | 90° | 360°/±90° | 90° | 360°/±90° | 90° |
테이블 크기 | 520×160mm | 520×160mm | 800×240mm | 800×240mm | 800×240mm | 800×240mm | 800×240mm | 800×240mm |
테이블의 앞뒤 이동 | 140mm | 140mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm |
테이블의 왼쪽과 오른쪽 이동 | 290mm | 290mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
모터 전력 | 0.37KW | 0.37KW | 0.75KW ((1HP) | 0.75KW ((1HP) | 1.1KW ((1.5HP) | 1.1KW ((1.5HP) | 1.5KW ((2HP) | 1.5KW ((2HP) |
순중/총중 | 130kg/190kg | 180kg/240kg | 315kg/365kg | 320kg/370kg | 318kg/368kg | 323kg/373kg | 320kg/370kg | 325kg/375kg |
포장 크기 | 680×750×1000mm | 680×750×1000mm | 770×880×1160mm | 770×880×1160mm | 770×880×1160mm | 770×880×1160mm | 770×880×1160mm | 770×880×1160mm |
왜 우리 를 선택 합니까?
왜 TIMEWAY MACHINE를 선택했나요? |
1 경쟁력 있는 가격으로 높은 품질;
2, 전문 연구개발팀과 25년 수출 경험
3, 70 개국 이상 수출;
4 CE, ISO 인증서
5. 24시간 온라인 서비스 (Skype, WhatsApp, Wechat, Trademanager);
6. 12개월 품질 보증;
7. 문제 해결을 위한 해외 엔지니어들

회사 소개
고객 방문
전시 및 교육
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다