상세 정보 |
|||
종류: | 수평 | 맥스. 제조 공정에 있는 제품 (밀리미터)의 길이: | 1500 |
---|---|---|---|
구조: | 플랫 베드 선반 | 기계가공 능력: | 무거운 짐 |
베드 (밀리미터)의 폭: | 250 밀리미터 | 스핀들 모터 전원(kW): | 5.5 |
축의 번호: | 트윈 | 감원의 수: | 2 |
여행 (X 주축)(MM): | 360 밀리미터 | 여행 (Z 주축)(MM): | 210 밀리미터 |
크기 (L*W*H): | 2170*1540*1950mm | 전압: | 380V/50HZ/3PH |
CNC 제어 시스템: | 지멘스 | 절삭 공구대 정거장: | 8 |
무게 (kg): | 1700 | 보증: | 1년 |
주요 판매점: | 자동 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
CNC 또는 아니: | CNC | 맥스. 베드 에 스윙지름: | 360 밀리미터 |
캐리지 위의 최대 스윙 직경: | 210 밀리미터 | 맥스. 제조 공정에 있는 제품의 길이: | 750/1000/1500mm |
주축 속도 범위: | 150-2000rpm | 스핀들 구멍의 직경: | 60 |
CNC 시스템: | SIEMENS 또는 FANUC 또는 기타 | 맥스. 스윙지름: | 360 밀리미터 |
무게: | 1700kg(750mm) | 힘: | 5.5KW |
조건: | 새로운 | 축 구멍(MM): | 60 |
적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 기계 수리점, 제조 공장, 소매점, 건설 공사, 에너지 및 광업 | 전시실 위치: | 터키, 독일, 케냐, 칠레, 알제리, 우즈베키스탄, 말레이시아, 호주 |
판매 유형: | 일반 제품 | 핵심 부품: | 모터, 펌프, 기어 |
연도: | 2022 | 맥스. 방추 속도 (r.p.m): | 2000 분당 |
맥스. 거꾸로 된 길이 (밀리미터): | 1500 | 항구: | 중국 항구 |
제품 설명
수평 CNC 턴 머신 (CNC 턴 머신)
CK-360 CK-400
주요 전망
사양 목록
기술 매개 변수
사양 | 단위 | CK-360 | CK-400 |
침대 위의 스윙 지름 최대 | mm | Φ360 | Φ400 |
차에 대한 최대 스윙 지름 | mm | Φ210 | Φ245 |
작업 조각의 최대 길이 | mm | 750/1000/1500 | |
스핀드 속도 범위 | rpm | 변수 단계없는 150-2000; 2개의 변속기 60-600/280-1800 | |
스핀들 뚫기 | mm | Φ60 | |
스핀드 톱니 | MT6 | ||
도구 수송기 번호 | 4/6/8 또는 갱형 도구 운반기 | ||
모터의 가로 최소 설정 단위 | mm | 0.001 | |
모터의 길쭉한 최소 설정 단위 | mm | 0.001 | |
포스트의 가로 이동 속도 (서보/스텝) | m/min | 8 | |
포스트의 길쭉한 이동 속도 (서보/스텝) | m/min | 6 | |
톱니 톱니 잎 | MT4 | ||
꼬리 깃의 최대 범위 | mm | 120 | |
모터 전력 | kw | 5.5 | |
포장 크기 | mm | 2170/2420/2920*1540*1950 | |
순중량 | 1kg | 1700/1900/2200 |
선택용 액세서리
펌프 턱
수압 턱
펌프 꼬리줄
수압 스톱 스톡
스프링 고정 장치
회사 정보
인증서
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다