상세 정보 |
|||
맥스. 제조 공정에 있는 제품 (밀리미터)의 길이: | 1000 | 가늘고 긴 속도(r.p.m)의 범위: | 36 - 1600 분당 |
---|---|---|---|
기계가공 능력: | 미디움 듀티 | 종류: | 수평 |
스핀들 모터 전원(kW): | 7.5 | 전압: | 220V/380V/400V/415V |
크기 (L*W*H): | 2632x975x1270mm | 무게 (kg): | 2050 KG |
보증: | 1년 | 주요 판매점: | 높은 정확도 |
판매 유형: | 일반 제품 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
기계 종류: | 수평 금속 회전 턴 머신 | 키워드: | 금속 가공 수평 선반 기계 |
기능: | 금속 전환 | 정확성: | 고 정밀도 기계 |
색상: | 맞춤형 | 중심 거리: | 750/1000/1500/2000/3000mm |
방추 속도: | 36-1600(12)rpm | 모터 전력: | 7.5kW |
이름: | 선반 기계 | 스핀들 구멍: | 105 밀리미터 |
조건: | 새로운 | 축 구멍(MM): | 105 |
전시실 위치: | 캐나다, 터키, 영국, 미국, 파키스탄, 인도, 러시아, 태국, 나이지리아, 일본 | 맥스. 거꾸로 된 길이 (밀리미터): | 950 밀리미터 |
연도: | 2023 | 적용 가능한 산업: | 다른 식물을 제조한 기계류 정비소 |
핵심 부품: | 베어링, 기어, 기어박스, 기타 | 항구: | 중국 항구 |
제품 설명


제품 설명

사양 | 단위 | BL-500C | BL-660C | BL-800C |
맥스, 침대 위로 돌라 | mm | 500 | 660 | 800 |
크로스 슬라이드 | mm | 300 | 420 | 560 |
맥스, 틈을 넘기세요 | mm | 710 | 870 | 1000 |
간격 길이가 | mm | 240 | 240 | 240 |
중앙 사이의 거리는 | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 | 2000/3000 |
최대 회전 길이 | mm | 700/950/1450/1950/2950 | 700/950/1450/1950/2950 | 1850/2850 |
스핀들 뚫기 | mm | Φ105 | Φ105 | Φ105 |
스핀드 톱니 | - | Φ113, 1:20 | Φ113, 1:20 | Φ113, 1:20 |
스핀드 코 | - | ISO 702/II 번호8 | ISO 702/II 번호8 | ISO 702/II 번호8 |
스핀드 속도 범위 (단계) | rpm | 36-1600 (12) | 36-1600 (12) | 30-1400 (12) |
상단 슬라이드 이동 | mm | 145 | 145 | 145 |
크로스 슬라이드 이동 | mm | 320 | 310 | 320 |
도구 섹션 크기 | mm | 25x25 | 25x25 | 25x25 |
X축 급식속도 | m/min | 50Hz: 1.960Hz: 23 | 50Hz: 1.960Hz: 23 | 50Hz: 1.960Hz: 23 |
Z축 급식속도 | m/min | 50HZ: 4.560HZ: 5.4 | 50Hz:4.560HZ: 5.4 | 50HZ: 4.560HZ: 5.4 |
X축 공급 범위 | mm/r | 0.027-1.07 (65) | 0.027-1.07 (65) | 0.027-1.07 (65) |
Z축 공급 범위 | mm/r | 0.63-2.52 (65) | 0.63-2.52 (65) | 0.63-2.52 (65) |
메트릭 스레드 범위 (종) | mm | 1-14 (22) | 1-14 (22) | 1-14 (22) |
인치 가닥 범위 (종) | TPI | 28-2 (25) | 28-2 (25) | 28-2 (25) |
모듈 스레드 범위 (종) | MP | 0.5-7 (18) | 0.5-7 (18) | 0.5-7 (18) |
직선 가닥 범위 (종) | DP | 56-4 (24) | 56-4 (24) | 56-4 (24) |
꼬리줄기 깃 지름 | mm | Φ75 | Φ75 | Φ90 |
꼬리줄기 깃 여행 | mm | 150 | 150 | 150 |
꼬리 깃털 | - | MT5 | MT5 | MT5 |
주전자 전력 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
급식 모터 전력 | kw | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
냉각 수소 펌프 모터 전력 | kw | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
기계 길이 | mm | 2382/2632/3132/3632/4632 | 2382/2632/3132/3632/4632 | 3365/4365 |
기계 너비 | mm | 975 | 975 | 1340 |
기계 높이 | mm | 1270 | 1450 | 1490 |
기계 무게 | 1kg | 2050/2100/2300/2500/2900 | 2150/2200/2400/2600/3000 | 3000/3200 |

3턱 턱 | 추격 다이얼 표시기 |
4턱 턱 | 간 중심부 |
얼굴판 | 디지털 판독 시스템 (DRO) |
안정적인 휴식 | 빠른 변경 도구 기둥 |
휴식을 취하세요 | 톱니 회전 장착장치 |
변속기 | |
중앙에 죽은 | |
절감 수갑 | |
기름 총 | |
냉각수 시스템 | |
작동등 | |
일반 도구 | |
사용 설명서 |
기계 세부 정보









왜 우리 를 선택 합니까?




레니샤우 레이저 인터페로미터 (CNC 수평 턴에만):
배달 전에, 그것은 UK RENISHAW 레이저를 채택하여 동적 정밀 테스트 및 오프셋을 수행하므로 기계는 높은 위치 정확성과 재 위치 정확성을 가지고 있습니다.
회사 소개





이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다