상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 종류: | 드릴링 & 제분기 |
---|---|---|---|
맥스. 드릴링 Dia. (밀리미터): | 45 | 가늘고 긴 속도(r.p.m)의 범위: | 100 - 2150 분당 |
CNC 또는 아니: | 일반 | 드릴링 속도: | 12r/min |
전압: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断154 window.onload = function () { docu | 크기 (L*W*H): | 860x780x1910mm |
전력 (kW): | 1.5KW | 무게 (kg): | 320 KG |
보증: | 1년 | 주요 판매점: | 경쟁력 있는 가격 |
전시실 위치: | 페루, 인도네시아, 러시아, 태국, 칠레, 알제리, 남아프리카, 말레이시아, 호주 | 적용 가능한 산업: | 의류 매장, 건축 자재 매장, 제조 공장, 기계 수리 매장, 건설 공사, 광고 회사 |
판매 유형: | 일반 제품 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 자동차이고 다릅니다 | 제품 이름: | 드릴링 밀링 머신 |
맥스. 천공 직경: | 31.5mm | 모터: | 1.5KW |
색상: | 고객의 요구조건 | 가늘고 긴 여행: | 515 밀리미터 |
보증 기간: | 1년 | 항구: | 중국 항구 |
제품 설명
굴착기/밀링기
벨트 또는 기어 헤드 타입의 굴착 기계, 굴착 프레싱 기계
제품 기술 매개 변수
모델 | D-30A | MD-30A | MD-30B | GHD-40 | GHD-40A | GHM-40A | GHM-45B | GHM-50B |
최대 굴착 용량 (mm) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 |
표면 프레싱의 너비 (mm) | / | 80 | 80 | / | / | 80 | 80 | 120 |
표면 프레싱의 지름 (mm) | / | 22 | 22 | / | / | 22 | 28 | 32 |
기둥 지름 (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | / | / |
스핀드 이동 (mm) | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 |
스핀드 축에서 기둥 발전선까지의 거리는 (mm) | 202 | 202 | 202 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 260 | 380 |
최대.스핀드 코에서 테이블까지의 거리 (mm) | 790 | 745 | 460 | / | 745 | 745 | 475 | 500 |
스핀드 코에서 기지까지의 거리는 최대 (mm) | 1245 | 1245 | / | 800 | 1200 | 1245 | / | / |
스핀드 톱니 | MT3 | MT3 | MT3 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT5 |
스핀드 속도 범위 | 100-2150 | 100-2150 | 100-2150 | 95-1600년 | 95-1600년 | 95-1600년 | 95-1600년 | 60-2200 |
스핀드 속도 시리즈 (r/min) | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
작업 테이블 표면의 크기 | 570×470 | 585×190 | 730×210 또는 820×240 | / | 540×470 | 585×190 | 730×210 또는 820×240 | 900×320 |
테이블 이동 (mm) | 515 | 370 × 140 × 515 | 450×170 또는 540×170 | / | 515 | 370 × 140 × 515 | 450×170 또는 540×170 | 400×320 |
기지 크기 (mm) | 690×520 | 690×520 | / | 690×520 | 635×460 | 690×520 | 605 × 558 | / |
전체 높이 (mm) | 1810 | 1810 | 1100 | 1450 | 1760 | 1810 | 1050 | 2230 |
주 모터 (W) | 1100 또는 1500 | 1100 또는 1500 | 1100 또는 1500 | 750 또는 1100 | 750 또는 1100 | 750 또는 1100 | 750 또는 1100 | 1500/2200 |
G.W/N.W (kg) | 360/320 | 360/320 | 285/250 | 310/270 | 350/310 | 375/335 | 318/278 | 1700년~1500년 |
포장 크기 (cm) | 86×78×191 | 86×78×191 | 86×74×116 또는 97×77×116 | 75x73x146 | 72×74×191 | 72×74×191 | 86×74×116 또는 97×77×116 | 142×132×280 |
왜 우리 를 선택 합니까?
왜 TIMEWAY MACHINE를 선택했나요? |
1 경쟁력 있는 가격으로 높은 품질;
2, 전문 연구개발팀과 25년 수출 경험
3, 70 개국 이상 수출;
4 CE, ISO 인증서
5. 24시간 온라인 서비스 (Skype, WhatsApp, Wechat, Trademanager);
6. 12개월 품질 보증;
7. 문제 해결을 위한 해외 엔지니어들

회사 소개
고객 방문
전시 및 교육
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다