상세 정보 |
|||
종류: | 크랜크샤프트 밀링 머신 | CNC 또는 아니: | 일반 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 전압: | 요구합니단 것처럼 |
크기 (L*W*H): | 테이블로 | 무게 (kg): | 6000 |
전력 (kW): | 9.82 | 보증: | 1년 |
주요 판매점: | 경쟁력 있는 가격 | 전시실 위치: | 루마니아, 남아프리카, 페루, 인도네시아 |
적용 가능한 산업: | 레스토랑, 농장, 제조 공장, 건설 공사, 에너지 및 광업, 소매, 기계 수리점, 건축 자재점, 식품 및 음료 공장, 광고 회사 | 판매 유형: | 새로운 제품 2020 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 모터, 엔진, 기어 |
판매 후 서비스 제공: | 해외에 있는 기계 서비스용 엔지니어 | 크랭크샤프트 그라인더: | 금속 크랭크샤프트 연삭기 |
맥스. 압박하는 길이: | 1600 밀리미터 | 맥스. 압박하는 지름: | 580 밀리미터 |
힘: | 모델로서 | 무게: | 6000KG |
항구: | 중국 항구 |
제품 설명
크랜크샤프트 썰기 기계 QM-600A (φ580x1600mm)
이 기계는 자동차, 트랙터, 디젤 엔진 작업장 및 그 수리 작업장에서 크랜크 샤프트 저널과 크랜크 샤프트 팔을 깎는 데 사용됩니다.
특징:
1가속 변경을 위한 유연한 벨트 드라이브 - 3 가속 작업 스핀들 얻을 수 있습니다.
2두 가지 유형의 턱과 꼬리 턱 - 조합 턱과 크로스 턱이라고 불리며 사용자가 자신의 선호도에 따라 선택할 수 있습니다.
3. 마찰 클러치 가용 된 헤드 스톡 전송 체인 쉽게 조정;
4- 테이블 트래스버스는 수동과 동력으로 작동합니다.
5- 급속한 접근 및 기동차의 철수 수압 수단으로 수행;
6휠 스핀드는 지름 80mm로 단단하고 강합니다.
7- 바퀴차의 이동을 위해 사용되는 롤링 가이드
8테이블 및 바퀴 캐리지는 오일 펌프 순환으로 자동으로 윤활;
9크로스 피드 디스플레이를 위한 디지털 장치와 수정 및 동적 바퀴 스핀드는 선택적 요소로 제공됩니다.
사양 | 단위 | QM-600Ax16 | QM-600Ax18 | QM-600Ax20 |
최대 작업 스윙 다이아아 × 최대 길이 | mm | φ580x1600 | φ580x1800 | φ580x2000 |
맥스, 테이블 위로 돌라 | mm | 580 | 580 | 580 |
일 일일, 평상시 휴식을 취하고 | mm | φ30~φ100 | φ30~φ100 | φ50~φ120 |
크랭크삭스의 투어 | mm | 110 | 110 | 120 |
최대 작업 길이는 3 턱 턱 | mm | 1400 | 1600 | 1800 |
센터 사이 | mm | 1600 | 1800 | 2000 |
최대 작업 무게 | 1kg | 120 | 120 | 150 |
중앙 높이 | mm | 300 | 300 | 300 |
작업 속도 | r/min | 25, 45, 95 | 25, 45, 95 | 30, 45, 65, 100 |
크로스 이동 최대 | mm | 185 | 185 | 185 |
휠 헤드 빠른 접근 및 철수 | mm | 100 | 100 | 100 |
크로스 피드 핸드 휠의 그라드당 | mm | - | - | - |
크로스 피드 핸드휠의 회전당 바퀴 공급 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
바퀴 스핀드 속도 | r/min | 740, 890 | 740, 890 | 740, 890 |
바퀴 주변 속도 | m/초 | 25.6~35 | 25.6~35 | 25.6~35 |
바퀴 크기 | mm | φ900x32xφ305 | φ900x32xφ305 | φ900x32xφ305 |
수동바퀴의 회전당 테이블 이동 거친 | mm | 5.88 | 5.88 | 5.88 |
괜찮아요 | mm | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
테이블 회전 (테이퍼 18/100) | 학위 | 5°, 톱니 9/100 | 5°, 톱니 9/100 | 5°, 톱니 9/100 |
테이블 회전 스케일 그레드별로 (조각 1:50) | 1°, 1/100 칸 | 1°, 1/100 칸 | 1°, 1/100 칸 | |
모터의 전체 용량 | kw | 9.82 | 9.82 | 11.12 |
전체 차원 (LxWxH) | mm | 4166x2037x1584 | 4166x2037x1584 | 4900x2037x1584 |
무게 | 1kg | 6000 | 6200 | 7000 |
오발리티 (새 표준) | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
실린더성 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
거칠성 Ra | 음 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다