상세 정보 |
|||
종류: | 범용 원통 연삭기 | CNC 또는 아니: | 일반 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 휠 사이즈(MM): | 175x32x32 |
전압: | 고객의 요구에 따라서 | 크기 (L*W*H): | 695x242x226cm |
무게 (kg): | 20000 | 전력 (kW): | 11 |
보증: | 1년 | 주요 판매점: | 높은 정확도 |
전시실 위치: | 남아프리카, 러시아, 말레이시아, 터키, 카자흐스탄 | 적용 가능한 산업: | 제조 공장, 건축 자재 매장, 광고 회사 |
판매 유형: | 일반 제품 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 다른 것 | 원통연삭 기계: | 공작 기계 |
맥스. 압박하는 길이: | 1500~4000mm | 맥스. 압박하는 지름: | 500 |
힘: | 5 kw | 와르라니: | 1Year |
항구: | 중국 항구 |
제품 설명
실린더 밀링 머신 (UG-500,G-500A,UG-630)
매개 변수:
사양 | 단위 | UG-500(UG-500A) | UG-630 | ||
*총용량 | |||||
중앙 사이의 거리는 | mm | 1500, 2000, 3000, 4000 (3000, 4000) | 2000, 3000, 4000, 5000 | ||
중앙 높이 | mm | 270 | 370 | ||
디아, 지상 (O.D) | mm | 25~500 | 30~630 | ||
디아. 땅 (ID) | mm | 30~200 | 30~250 | ||
최대 길이가 바닥 (O.D) | mm | 1500, 2000, 3000, 4000 (3000, 4000) | 2000, 3000, 4000, 5000 | ||
최대 길이가 바닥 (I.D) | mm | 320 | 320 | ||
작업 조각의 최대 무게 | 1kg | 1000 ((2000) | 3000 | ||
* 작업 책임자 | |||||
회전 각도 | ° | 90° | 90° | ||
중심 톱니 (MT) | MT | 6 | 6 | ||
스핀드 속도 | r/min | 50HZ 20-224 | 50Hz:14-140 | ||
* 휠 헤드 | |||||
바퀴 스핀드 속도 | r/min | 1330/665 | 1100/550 | ||
휠 헤드 빠른 이동 | mm | 100 | 100 | ||
최대 여행 | mm | 370 | 450 | ||
회전 각도 | ° | 30° | ±30° | ||
1회전당 수동 공급 | mm | 거친:4괜찮아요0.5 | 거친:4괜찮아요0.5 | ||
수동 먹이 | mm | 거친:0.02괜찮아요0.0025 | 거친:0.02괜찮아요0.0025 | ||
바퀴 크기 (ODXWXID) | mm | 500x75x305 | 600x75x305 | ||
주변 속도 | m/s | 35/17.5 | 35/17.5 | ||
* 내부 밀링 장치 | |||||
스핀드 속도 | r/min | 10000 | 10000 | ||
바퀴의 차원 | mm | 최대: 175x32x32, 최소: 30x25x10 | 최대: 175x32x32, 최소: 30x25x10 | ||
* 표 | |||||
1회전당 수동 공급 | mm | 5 | 5 | ||
최대. 회전 테이블의 각
| 시계 방향으로 | ° | 3° (1500), 2° (2000, 3000), 1° ((4000) / 2° ((3000), 1° ((4000) | 2° (2000), 1° ((3000, 4000, 5000) | |
반시계 지혜 | ° | 6° (1500), 5° (2000), 3° (3000), 2°(4000) / 3°(3000), 2°(4000) | 4° (2000), 3° (3000), 2.5° ((4000), 1.5° ((5000) | ||
경사 속도 테이블 범위 | m/min | 0.1-3 | 00.1-25 | ||
* 꼬리 | |||||
중심 톱니 (MT) | MT | 6 | 메트릭 80# | ||
깃털 여행 | mm | 70 | 70 | ||
* 모터 | |||||
휠 헤드 모터 파워 | kw | 5/7.5 | 7/11 | ||
내부 밀링 모터 전력 | kw | 1.5 | 1.5 | ||
작업 헤드 모터 파워 | kw | 4 | 15 | ||
* 기계 | |||||
총중량 | T | 11.2 (1500), 13 (2000), 17.4 (3000)/15(3000), 17 ((4000) | 20 ((2000), 22 ((3000), 24 ((4000), 26 ((5000) | ||
포장장치 (LXWXH) | cm | 510x228x210 (1500) | 695x242x226 ((2000) | ||
585x228x210 (2000) | 890x242x226 ((3000) | ||||
785x228x210 (3000) | 1100x242x226 ((4000) | ||||
1000x228x210 ((4000) | 포장장면 분해 1250 ((5000) |