상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 종류: | 유니버셜 바이스 |
---|---|---|---|
적용 가능한 산업: | 의류 매장, 건축 자재 매장, 제조 공장, 기계 수리 매장, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 인쇄 매장, 건설 공사, 에너지 및 광산, 광고 회사 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 뜨거운 제품 2019년 |
드라이브 모드: | 사용 설명서 | 보증: | 1년 |
전시실 위치: | 러시아, 칠레, 남아프리카공화국 | 핵심 부품: | 엔진, 기어 |
턱의 너비: | 75-250 | 맥스. 개시: | 80-250 |
판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 | 보증 후 서비스: | 온라인 지원 |
지역 서비스 위치: | 캐나다, 독일, 페루 | 항구: | 중국 항구 |
제품 설명
엔지니어 부사장 - cast iron (heavy)
크기 | 턱 너비 | 최대 열기 | 목 깊이 | 클램핑 힘 | 순중량 | Qty/Ctn | Ctn 크기 | Ctn 무게 |
mm | mm | mm | KN | 1kg | cm | 1kg | ||
3'/75mm | 75 | 80 | 50 | 20 | 6.3 | 4 | 56x29x17 | 28/26 |
4'/100mm | 100 | 110 | 60 | 30 | 11 | 2 | 37x36x21 | 24/22 |
5'/125mm | 125 | 140 | 76 | 35 | 18 | 1 | 43x20x22 | 19/18 |
6'/150mm | 150 | 170 | 86 | 40 | 27 | 1 | 50x22x25 | 29/27 |
8'/200mm | 200 | 220 | 110 | 50 | 41 | 1 | 60x26x28 | 42/41 |
10'/250mm | 250 | 250 | 110 | 55 | 60 | 1 | 75x35x36 | 68/60 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다