상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
---|---|---|---|
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 새로운 제품 2020 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 엔진, 태도, 기어박스, 모터, 압력 용기, 기어, 펌프인 PLC |
보증: | 1년 | 주요 판매점: | 지속가능 |
무게 (kg): | 2000 | 적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리점, 소매점, 건설 공사, 에너지 및 광업 |
전시실 위치: | 미국, 필리핀, 브라질, 인도, 멕시코, 케냐, 아르헨티나 | 스타일: | 패션 |
제품 이름: | 실린더 보링 머신 | 브랜드: | 티맥 |
판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 | 보증 후 서비스: | 비디오 기술 지원 |
보증 기간: | 1년 | 항구: | 중국 항구 |
제품 설명
실린더 뚫기 기계 T8018A T8018B T8018C
사양 | 단위 | T8018A | T8018B | T8018C |
굴착 지름 범위 | mm | φ30-φ180 | φ42-φ180 | |
최대 굴착 깊이 | mm | 450 | 650 | |
스핀드의 회전 속도 | r/min | 140-610 | 175,230,300,350,460,600 | 175,230,300,350,460,600 |
스핀드 공급 | mm | 0.05, 0.10, 0.20 | 0.05, 0.10, 0.20 | |
스핀드 이동 | mm/r | 500 | 800 | |
스핀드의 높은 상승 속도 | m/min | 2.65 | 2.65 | |
스핀드의 중앙선에서 몸까지의 거리는 | mm | 320 | 315 | |
테이블 크기 | mm | 1200x500 | 1680x450 | |
테이블 이동 - 가로 | mm | 100 | 150 | |
테이블 이동 - 다리 | mm | 800 | 1500 | |
가이드 슬라이드의 빠른 이동 | mm/min | 2800 | 2800 | |
테이블의 빠른 이동 | mm/min | - | 1400 | |
주전자 전력 | kw | 3 | 2.4/3 | 2.4/3 |
고속 모터 | kw | 0.75 | 0.75 | |
전체 차원 (LxWxH) | mm | 200x1235x1920 | 2680x1500x2325 | |
포장 크기 ((LxWxH) | mm | 1400x1400x2250 | 1578x1910x2575 | |
NW/GW | 1kg | 200/2200 | 3500x3700 |
Q: 왜 TIMEWAY MACHINE를 선택하셨나요?
A: 1, 경쟁력 있는 가격으로 높은 품질;
2, 전문 연구개발팀과 25년 수출 경험
3, 60 개국 이상 수출;
4 CE, ISO 인증서
5. 24시간 온라인 서비스 (Skype, WhatsApp, Wechat, Trademanager);
6. 12개월 품질 보증;
7 문제 해결을 위해 해외 엔지니어들이 준비되어 있습니다.
Q: QC나 기계에 대한 안전 기준이 있나요?
A: 예, 우리는 좋은 품질을 보장하기 위해 매우 엄격한 품질 관리 부서를 설립했습니다.
Q: MOQ는 얼마인가요?
A: 1 세트 (일부 저비용 기계만 1 세트 이상)
질문: 지불 조건은?
A: 1) T/T 30%의 사전 지불과 70%의 잔액 지불을 선박 전에 지불해야 합니다.
2) 시야에서 돌이킬 수 없는 LC
3) 웨스턴 유니온, 머니그램 등
Q: 보증은 어떨까요?
A: 보증 기간은 배달 후 1 년입니다. 기간 이상에도 우리는 기계에 대한 평생 서비스를 제공합니다.