상세 정보 |
|||
표 여행 (X) (밀리미터): | 950 밀리미터 | 기계가공 능력: | 무거운 짐 |
---|---|---|---|
테이블 이동거리(Y)(mm): | 400 | 테이블 이동거리(Z)(mm): | 420 |
가늘고 긴 테이프녹화자: | R8 | 가늘고 긴 속도(r.p.m)의 범위: | 65 - 4500 분당 |
종류: | 수직 | 스핀들 모터 전원(kW): | 2.25 |
전압: | 고객의 요구로서 | 크기 (L*W*H): | 1520*1550*2080mm |
무게 (kg): | 1320 | 보증: | 1년 |
주요 판매점: | 높은 정확도 | CNC 또는 아니: | 일반 |
판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원, 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 | 제분기: | 공작 기계 |
무게: | 1320 킬로그램 | 전원(w): | 2.25KW |
적용 가능한 산업: | 제조 공장 | 조건: | 새로운 |
표 여행 (밀리미터): | 950x400x420 | 항구: | 칭다오 항구 |
제품 설명
제품 설명
수직 타워 프레싱 머신 M250
주요 특징:
• 단단하고 닦은 테이블 표면
• 유니버설 밀링 헤드는 기울이고 회전 할 수 있습니다.
• X에 3 단계로 자동 스플린들 먹이, Y, Z축
• 스핀드 장치는 마이크로미터 깊이 정지;
•작업 테이블은 큰 클램핑 영역을 갖추고 있습니다.
•강력한 냉각 용액 장치 기계 기본에 포함되어 있습니다.
기술 사양:
모델 | 단위 | M230A | M230B | M250 | M250A | M250B | M250U | M250C | M250D | M300 | M300A | M330 | M330A | |
테이블 크기 | mm | 230x1067 | 254x1270 | 250x1270 | 254x1270 | 305x1370 | 330x1370 | |||||||
230x1246 | 254x1370 | 254x1370 | 305x1500 | 330x1500 | ||||||||||
길거리 여행 | mm | 650 / 840 | 850 / 950 | 770 | 850 / 950 | 870 / 1000 | 840 / 1000 | |||||||
크로스 여행 | mm | 305 | 420 | 400 | 420 | 380 | 368 | |||||||
수직 이동 | mm | 400 | 420 | 400 | 420 | 430 | 450 | |||||||
T 슬롯 번호 및 크기 | mm | 3 x 16 | ||||||||||||
램 여행 | mm | 312 | 470 | 500 | ||||||||||
스핀드에서 테이블까지의 거리는 | mm | 0-415 | 0-405 | 0-350 | 0-450 | |||||||||
스핀드 홀 코너 | 표준: R8 선택: ISO30/ISO40 | 표준: ISO40 | ||||||||||||
스핀드 이동 | mm | 127mm | ||||||||||||
스핀드 속도 | rp.m | 표준: 단계 16 속도 50HZ: 65-4500 60HZ: 80-5440 | ||||||||||||
선택: 변속 속도 65-4500 | 선택: 변속 속도: 65-3750 | |||||||||||||
오토. 페어 먹이 | mm/r | 3단계: 0.04 (0.0015") / 0.08 (0.003) / 0.15(0.006) | 세 단계: 0.04 (0.0015") / 0.08 (0.003) / 0.15 (0.006) | |||||||||||
스핀드 모터 | kW/HP | 2.25kW / 3HP | 3.75kW / 5HP | 3.75kW / 5HP | ||||||||||
머리 회전 | 90° | |||||||||||||
머리 기울기 | 45° | 고쳐 | 45° | 고쳐 | 45° | 고쳐 | ||||||||
패키지의 크기 | 하나 | mm | 1400x1476x2030 | 1516x1550x2080 | 1566x1650x2080 | 1800x2016x2180 | ||||||||
2개 | mm | 1450x1570x2080 | 1650x1790x2170 | 1720x1800x2175 | 1800x2200x2180 | |||||||||
3개 | mm | 1450x2180x2080 | 1650x2285x2235 | - | - | |||||||||
총중량 | 1kg | 1100 | 1160 | 1550 | 1380 | 1420 | 1650 | 1590 | 1590 | 1700 | 1750 | 2300 | 2350 |
표준구성:
옵션 및 추가 비용:
포장 및 운송
패키지: 목재 팔렛 & 플라스틱 덮개 (표준)
또는 접착판 케이스 (선택)
포장 크기:2.3 x 1.77 x 1.78MN.W./G.W: 2900/3100kg
컨테이너 로딩:3 세트 / 20'GP
우리 서비스
회사 정보
인증서
고객 방문
전시회
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다